Home > All Products > LCD Display > SHARP > 10.4"-12.1" > 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
1/1
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335

10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335

SKU: LM10V335
Model: LM10V335
Brand:Sharp
Size:10.4"
Panel Type:CSTN Color LCD
Resolution:640×480 (VGA)
0.0 (0 Reviews)
0 Sold
$208.00 $195.00
Received successfully
Coupon Code
CONTINUE SHOPPING
Quantity:
-
+
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
1/1
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • 10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
  • Description
10.4" 640*480 FSTN-LCD FOR SHARP LM10V335
Item Parameter
Part Number LM10V335
Manufacturer Sharp
Screen Size 10.4 inch
Panel Type CSTN Transmissive Color LCD
Resolution 640×480 VGA
Active Area 211.18×158.38 mm (H×V)
Brightness 70 cd/m² (Typ.)
Contrast Ratio 30:1 (Typ.)
Backlight CCFL Cold Cathode Lamp
Interface Parallel Data Interface
Feature Industrial monochrome base color, stable performance
Weight Approx.450g

Applications

  • Old industrial HMI operator panels
  • CNC machine control display
  • Factory automation control equipment
  • Measuring & inspection instruments
  • Legacy industrial screen replacement

Frequently Bought Together
more
Frequently Bought Together

CUSTOMER REVIEWS

0.0 0 Reviews
Write a review